+918068090858
Home | » Products | » Ball Valve | » INVESTMENT CASTING BALL VALVES |
Material Combination
Material | Specification | |
---|---|---|
Stem | Stainless Steel | ASTM A276 TYPE 304 |
Nut | Stainless Steel | ASTM A276 TYPE 304 |
Lever | Carbon Steel | (With Plastic Sleeve) |
Stopper | Carbon Steel | – |
Gland | Stainless Steel | ASTM A276 TYPE 304 |
Packing Ring | PTFE | – |
Body Connector | C.Stainless Steel | ASTM A351 Gr. CF8 |
Ball | Stainless Steel | ASTM A351 Gr. CF8 |
Stud / Bolts & Nuts | Alloy Steel / H.T. Steel | ASTM A193 Gr. B7 / B8 / ASTM A194 Gr. 2H/8 |
Body | C.Stainless Steel | ASTM A351 Gr. CF8 |
Seat | PTFE | |
Gasket | PTFE |
Dimensional Data
Nominal Size (mm) | FF ±2 | FT | ØFW (Min.) | ØRFD | RFH | ØFD | K | n | Ød | LL | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 108 | 8 | 11 | 34.9 | 2 | 90 | 60.3 | 4 | 5/8″ | 167 | 55 |
20 | 117 | 8.9 | 17 | 42.9 | 2 | 100 | 69.9 | 4 | 5/8″ | 167 | 60 |
25 | 127 | 9.6 | 23 | 50.8 | 2 | 110 | 79.4 | 4 | 5/8″ | 180 | 72 |
40 | 165 | 12.7 | 37 | 73 | 2 | 125 | 98.4 | 4 | 5/8″ | 206 | 90 |
50 | 178 | 14.3 | 49 | 92.1 | 2 | 150 | 120.7 | 4 | 3/4″ | 230 | 100 |
![]() |
ATAM VALVES PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |