Home | » Products | » Gate Valve | » ATAM GATE VALVE |
Material Combination
Material | Specification | |
---|---|---|
Body | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Wedge | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Stem | H.T. Brass | DIN 12164 CW721R |
Bonnet | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Check Nut | Gun Metal / Brass Rod | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Gland | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Gland Nut | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Indicator | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Handwheel | Cast Iron | BS 1561 Gr. GJL200 |
Washer | Carbon Steel | – |
Handwheel Nut | Carbon Steel | – |
Indicator Plate | Brass Sheet | – |
Packing | Asbestos | – |
Stuffing Box | Gun Metal | BSEN 1982 Gr. CC491K |
Locking Rod | M.S. | Galvanised |
Dimensional Data
Nominal Size (mm) | FF ±1.5 | H | ØW | ØFD | FT | k | n | Ød |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 66 | 126 | 64 | 95.3 | 6.4 | 66.7 | 4 | 14.3 |
20 | 76 | 145 | 87 | 101.6 | 6.4 | 73 | 4 | 14.3 |
25 | 86 | 163 | 87 | 114.3 | 7.9 | 82.6 | 4 | 14.3 |
32 | 89 | 176 | 87 | 120.7 | 7.9 | 87.3 | 4 | 14.3 |
40 | 106 | 182 | 111 | 133.4 | 9.5 | 98.4 | 4 | 14.3 |
50 | 115 | 215 | 116 | 152.4 | 9.5 | 114.3 | 4 | 17.5 |
65 | 138 | 225 | 116 | 165.1 | 11.1 | 127 | 4 | 17.5 |
80 | 151 | 295 | 148 | 184.2 | 12.7 | 146.1 | 4 | 17.5 |
100 | 179 | 355 | 185 | 215.9 | 15.9 | 177.8 | 4 | 17.5 |
125 | 216 | 535 | 250 | 254 | 17.5 | 209.6 | 8 | 17.5 |
![]() |
ATAM VALVES PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |